Ukusebenza okuBabini: Ukufudumeza nokupholisa amandla.
Ukufudumeza Umthamo: 45kW.
ITekhnoloji yoNyaniso oluPhezulu: i-DC inverter ejikelezayo ye-EVI compressor
Uluhlu olubanzi lobushushu obusebenzayo: Ukufudumeza -30 ℃ ukuya kwi-28 ℃, Ukupholisa 15 ℃ ukuya ku-50 ℃
Ukumelana neMozulu ebandayo: Ukusebenza okuzinzileyo kwi- -30 ℃ kokusingqongileyo.
Izilawuli ze-Smart: I-Wi-Fi inikwe amandla kunye ne-app yokulawula okude.
Ukhuseleko lomkhenkce olomeleziweyo: Iimpawu ezisi-8 zoyilo oluchasene nomkhenkce.
I-Wide Voltage Operation: Uluhlu lwe-Ultra-wide voltage yokusebenza ukusuka kwi-285V ukuya kwi-460V.
Ukusebenza okuzolileyo: Yenzelwe amazinga aphantsi engxolo.
Itekhnoloji yeSmart Defrost: Ukusebenza ngaphandle kweqabaka.
I-Eco-Friendly: Isebenzisa i-R32 yefriji.
Elona qondo lobushushu liphezulu lokufudumeza amanzi: 55℃.
Ubuncinci bobushushu bomthombo wamanzi okupholisa: 5℃.
UDIDI OLUNTU OLUSEBENZA LWEVOTI
Uluhlu lokuSebenza oluBanzi lwe-Ambient:
Ukufudumeza -30 ℃ ukuya kwi-28 ℃; Ukupholisa 15℃ ukuya 50℃.
Elona qondo lobushushu liphezulu lokufudumeza amanzi: 55℃. Ubuncinci bobushushu bomthombo wamanzi okupholisa: 5℃.
| Igama | I-DLRK-45 II BA/A1 | |
| Ukunikezwa Amandla | 380V 3N~ 50Hz | |
| Ireyithi yokuNyikima yoMbane | Iklasi I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | |
| Umqathango 1 | Umgangatho wokufudumeza | 17200W~45000W |
| Uhlobo lweYunithi | ||
| Umqathango 2 | Umgangatho wokufudumeza | 33000W |
| INgeniso yaMandla oKufudumeza | 11500W | |
| Ukufudumeza i-COP | 2.87 | |
| Umqathango 4 | Ubushushu obuphantsi. Ukufudumeza Umthamo | 27700W |
| iNgeniso yaMandla okuFudumeza aPhantsi | 10950W | |
| I-Ambient ephantsi ye-COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Uhlobo lweYunithi | ||
| Umqathango 2 | Umgangatho wokufudumeza | 33000W |
| INgeniso yaMandla oKufudumeza | 12530W | |
| Ukufudumeza i-COP | 2.63 | |
| Umqathango 4 | Ubushushu obuphantsi. Ukufudumeza Umthamo | 27700W |
| iNgeniso yaMandla okuFudumeza aPhantsi | 11930W | |
| I-Ambient ephantsi ye-COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Uhlobo lweYunithi | ||
| Umqathango 2 | Umgangatho wokufudumeza | 33000W |
| INgeniso yaMandla oKufudumeza | 14270W | |
| Ukufudumeza i-COP | 2.31 | |
| Umqathango 4 | Ubushushu obuphantsi. Ukufudumeza Umthamo | 27700W |
| iNgeniso yaMandla okuFudumeza aPhantsi | 13520W | |
| I-Ambient ephantsi ye-COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Ireyithwe ukuHamba kwamanzi | 6.36m³/h | |
| Umqathango 3 | Ubungakanani bokupholisa obukalwe | 37000W |
| Ungeniso lwamandla | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Ungeniso lwaMandla oluKhulu | 18700W | |
| Max Ukubaleka ngoku | 32A | |
| Uxinzelelo lwamanzi lwehla | 36kpa | |
| Uxinzelelo oluphezulu kwicala eliPhezulu / eliphantsi loxinzelelo | 4.3/4.3Mpa | |
| Ukukhutshwa okuvumelekileyo / uxinzelelo lweSucion | 4.3/1.2Mpa | |
| Uxinzelelo olukhulu kwi-Evaporator | 4.3Mpa | |
| UQhagamshelo lwemibhobho yamanzi | ||
| Ingxolo | 60.5dB(A) | |
| Isikhenkcisi/Intlawulo | R32/6.5kg | |
| Ubungakanani (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Ukusinda okushiyekile | 307kg | |
Umqathango 1: ITemp yangaphandle yoMoya. : DB 7°C / WB 6°C ,I-Outlet Water Temp.45℃
Umqathango 2: ITemp yangaphandle yoMoya. : DB -12°C / WB -13.5°C
Umqathango 3: ITemp yangaphandle yoMoya. : DB 35°C /-,Outlet Water Temp.7℃
Umqathango 4: ITemp yangaphandle yoMoya. : DB -20°C /-