Ukusebenza kabini: Amandla okufudumeza nokuphola.
Umthamo wokufudumeza: 45kW.
Itekhnoloji yoXinzelelo oluPhambili: I-DC inverter rotary EVI compressor
Uluhlu olubanzi lobushushu bokusebenza: Ukufudumeza -30℃ ukuya kuma-28℃, Ukuphola 15℃ ukuya kuma-50℃
Ukumelana nemozulu ebandayo: Ukusebenza okuzinzileyo kwindawo -30℃.
Ulawulo olukrelekrele: I-Wi-Fi ivuliwe kunye ne-app yokulawula kude okulula.
Ukhuseleko Oluphuculweyo Lokuqandisa: Luneeleya ezisi-8 zoyilo oluchasene nokuqandisa.
Ukusebenza kweVoltage ebanzi: Ububanzi bokusebenza kwevolthi ebanzi kakhulu ukusuka kwi-285V ukuya kwi-460V.
Ukusebenza Okuzolileyo: Yenzelwe amanqanaba aphantsi engxolo.
Iteknoloji yokuNcibilikisa ngoBukrelekrele: Ukusebenza ngaphandle kweqabaka.
Ayinabungozi kwiNdalo: Isebenzisa i-refrigerant ye-R32.
Ubushushu obuphezulu bokuphuma kwamanzi okufudumeza: 55℃.
Ubuncinci bobushushu bokuphuma kwamanzi okupholisa: 5℃.
ULUHLU LOKUSEBENZA KWEVOTELEJI EBANZI
Uluhlu Lokusebenza Lobushushu Obubanzi Bendawo Engqongileyo:
Ukufudumeza -30℃ ukuya kuma-28℃; Ukuphola yi-15℃ ukuya kuma-50℃.
Ubushushu obuphezulu bokukhupha amanzi okufudumeza: 55℃. Ubushushu obuphantsi bokukhupha amanzi okupholileyo: 5℃.
| Igama | I-DLRK-45 II BA/A1 | |
| Ukunikezwa Amandla | 380V 3N~ 50Hz | |
| Izinga lokuShukuma okuchasene nombane | Iklasi yoku-1 | |
| Uvavanyo loKhuseleko lokungena | I-IPX4 | |
| Imeko 1 | Ubungakanani bokuFudumeza obulinganiselweyo | 17200W~45000W |
| Uhlobo lweyunithi | ||
| Imeko 2 | Ubungakanani bokuFudumeza obulinganiselweyo | 33000W |
| Ixabiso lokufaka amandla okufudumeza | 11500W | |
| Ukufudumala kweCOP | 2.87 | |
| Imeko 4 | Ubushushu obuphantsi. Amandla okufudumeza | 27700W |
| Igalelo lamandla okufudumeza eliphantsi | 10950W | |
| I-COP Ephantsi Yendalo | 2.53 | |
| I-HSPF | 3.85 | |
| Uhlobo lweyunithi | ||
| Imeko 2 | Ubungakanani bokuFudumeza obulinganiselweyo | 33000W |
| Ixabiso lokufaka amandla okufudumeza | 12530W | |
| Ukufudumala kweCOP | 2.63 | |
| Imeko 4 | Ubushushu obuphantsi. Amandla okufudumeza | 27700W |
| Igalelo lamandla okufudumeza eliphantsi | 11930W | |
| I-COP Ephantsi Yendalo | 2.32 | |
| I-HSPF | 3.45 | |
| I-APF | 3.50 | |
| Uhlobo lweyunithi | ||
| Imeko 2 | Ubungakanani bokuFudumeza obulinganiselweyo | 33000W |
| Ixabiso lokufaka amandla okufudumeza | 14270W | |
| Ukufudumala kweCOP | 2.31 | |
| Imeko 4 | Ubushushu obuphantsi. Amandla okufudumeza | 27700W |
| Igalelo lamandla okufudumeza eliphantsi | 13520W | |
| I-COP Ephantsi Yendalo | 2.05 | |
| I-HSPF | 2.90 | |
| Ukuhamba kwamanzi okulinganiselweyo | 6.36m³/h | |
| Imeko 3 | Ubungakanani bokuPholisa obuLinganiselweyo | 37000W |
| Igalelo lamandla | 12750W | |
| I-EER | 2.90 | |
| I-CSPF | 4.70 | |
| Igalelo eliPhezulu laMandla | 18700W | |
| Ubuninzi boMsebenzi wangoku | 32A | |
| Ukuhla koxinzelelo lwamanzi | 36kpa | |
| Uxinzelelo Oluphezulu Kwicala Eliphezulu/Eliphantsi Loxinzelelo | 4.3/4.3Mpa | |
| Uxinzelelo lokukhupha/lokuxutywa oluvumelekileyo | 4.3/1.2Mpa | |
| Uxinzelelo Oluphezulu kwi-Evaporator | 4.3Mpa | |
| Uqhagamshelo lweMibhobho yamanzi | ||
| Ingxolo | 60.5dB(A) | |
| Isiqandisi/Itshaja | R32/6.5kg | |
| Ubukhulu (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Ukusinda okushiyekile | 307kg | |
Imeko 1: Ubushushu bomoya wangaphandle: DB 7°C / WB 6°C ,Ubushushu bamanzi okukhupha.45℃
Imeko 2: Ubushushu bomoya wangaphandle: DB -12°C / WB -13.5°C
Imeko 3: Ubushushu bomoya wangaphandle: DB 35°C /-,Ubushushu bamanzi okukhupha.7℃
Imeko 4: Ubushushu bomoya wangaphandle: DB -20°C /-