Ukusebenza okuBabini: Ukufudumeza nokupholisa amandla.
Ukufudumeza Umthamo: 37–320 kW.
Ubushushu baManzi obuPhumayo obuPhezulu : Ukuya kuthi ga kwi-55℃.
Ukumelana neMozulu ebandayo: Umsebenzi othembekileyo ukusuka -30℃ ukuya kuma-43℃.
Ukumelana neMozulu ebandayo: Ukusebenza okuzinzileyo kwi- -30 ℃ kokusingqongileyo.
Itekhnoloji yeSmart Defrost: Ukusebenza ngaphandle kweqabaka.
Izilawuli ze-Smart: I-Wi-Fi inikwe amandla kunye ne-app yokulawula okude.
Ukhuseleko lomkhenkce olomeleziweyo: Iimpawu ezisi-8 zoyilo oluchasene nomkhenkce.
Eco-Friendly R410A Refrigerant: Iluhlaza kwaye iyasebenza.
Iimpompo zobushushu zorhwebo: Isisombululo se-all-in-one sezikolo, iivenkile ezinkulu, kunye nokunye.
Iimpompo zokushisa zorhwebo zinezicelo ezininzi kwaye zinokusetyenziswa kwizakhiwo ezahlukahlukeneyo ezifana neenkukhu kunye neefama zemfuyo, ii-villas, amagumbi, izibhedlele, iifektri, izikolo, iihotele, iivenkile ezinkulu kunye nezakhiwo zeofisi.
| Igama | / | I-DLRK-37ⅡBM/C1 | I-DLRK-65Ⅱ/C4 | I-DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Ukunikezwa Amandla | / | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| I-Anti+B4: i-P25-Inqanaba lokuThwatywa koMbane | / | Iklasi I | Iklasi I | Iklasi I | |
| Ingress Protection Rating | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Umqathango 1 | Umgangatho wokufudumeza | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Umqathango 2 | Umgangatho wokufudumeza | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| INgeniso yaMandla oKufudumeza | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| I-COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Umqathango 3 | Ubushushu obuphantsi. Ukufudumeza Umthamo | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| iNgeniso yaMandla okuFudumeza aPhantsi | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV (H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Umqathango 4 | Ubungakanani bokupholisa obukalwe | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Ungeniso lwamandla | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Ungeniso lwaMandla oluKhulu | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Max Ukubaleka ngoku | A | 30 | 52 | 68 | |
| Ireyithwe ukuHamba kwamanzi | m³/h | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Uxinzelelo lwamanzi lwehla | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| UQhagamshelo lwemibhobho yamanzi | / | DN40/1¼" Umsonto wabasetyhini | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| Ingxolo | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Isikhenkcisi/Intlawulo | / | I-R410A/6.3kg | R410A (6.3×2)kg | R410A / (8×2)kg | |
| Ubungakanani (L×W×H) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Ukusinda okushiyekile | kg | 210 | 700 | 780 | |
Umqathango1: ITemp yangaphandle yeDB. 7 °C, amanzi okukhupha amanzi. 45 °C
Umqathango2: ITemp yangaphandle yeDB. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, outlet amanzi Temp. 41 °C
Umqathango3: ITemp yangaphandle yeDB. -20 °C, amanzi aphumayo Temp. 41 °C
Imeko4: I-Ambient DB Temp. 35 °C, amanzi okukhupha amanzi. 7 °C
| Igama | I-DLRK-160Ⅱ/C6 | I-DLRK-170Ⅱ /C2 | I-DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Ukunikezwa Amandla | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| I-Anti+B4: i-P25-Inqanaba lokuThwatywa koMbane | Iklasi I | Iklasi I | Iklasi I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Umqathango 1 | Umgangatho wokufudumeza | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Umqathango 2 | Umgangatho wokufudumeza | 99600 | 116000 | 200000 |
| INgeniso yaMandla oKufudumeza | 41150 | 43500 | 86500 | |
| I-COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Umqathango 3 | Ubushushu obuphantsi. Ukufudumeza Umthamo | 85000 | 98500 | 165000 |
| iNgeniso yaMandla okuFudumeza aPhantsi | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Umqathango 4 | Ubungakanani bokupholisa obukalwe | 130000 | 150000 | 235000 |
| Ungeniso lwamandla | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Ungeniso lwaMandla oluKhulu | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Max Ukubaleka ngoku | 120 | 120 | 250 | |
| Ireyithwe ukuHamba kwamanzi | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Uxinzelelo lwamanzi lwehla | 60 | 60 | 80 | |
| UQhagamshelo lwemibhobho yamanzi | DN80/Flange | DN80/Flange | DN100/Flange | |
| Ingxolo | 78 | 70 | 78 | |
| Isikhenkcisi/Intlawulo | R410A/(14.5×2)kg | I-R410A/(14.5×2)kg | I-R410A/7.0kg | |
| Ubungakanani (L×W×H) | 2400×1150×2315 | 2400×1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Ukusinda okushiyekile | 1100 | 1100 | 2800 | |
Umqathango1: ITemp yangaphandle yeDB. 7 °C, amanzi okukhupha amanzi. 45 °C
Umqathango2: ITemp yangaphandle yeDB. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, outlet amanzi Temp. 41 °C
Umqathango3: ITemp yangaphandle yeDB. -20 °C, amanzi aphumayo Temp. 41 °C
Imeko4: I-Ambient DB Temp. 35 °C, amanzi okukhupha amanzi. 7 °C