1 | Umsebenzi: ukufudumeza, ukupholisa, kunye nemisebenzi yamanzi ashushu asekhaya |
2 | I-Voltage: 220v-240v -inverter - 1n okanye 380v-420v -inverter-3n |
3 | Ukufudumeza Umthamo: 8kW-16kW |
4 | Ukusebenzisa i-R32 eluhlaza efrijini |
5 | Ingxolo ephantsi kakhulu njenge 50 dB(A) |
6 | Ukonga amandla ukuya kuthi ga kwi-80% |
7 | Izinzile ibaleka kwi -25°C iqondo lobushushu bendawo |
8 | Yamkelwa i-Panasonic inverter compressor |
9 | UkuSebenza okuPhakamileyo koMbane: Ukufikelela elona nqanaba liphezulu le-A+++ lokulinganisa amandla. |
10 | Ulawulo lwe-Smart: Lawula ngokulula impompo yakho yobushushu nge-Wi-Fi kunye ne-Tuya app smart control. |
Umzekelo: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Umgangatho wokufudumeza | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Igalelo lokuFundisa | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Ukufudumeza okukalwe ngoku | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
I-COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Ubungakanani bokupholisa obukalwe | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Igalelo lokupholisa elilinganiselweyo | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Ilinganiswe ngokupholisa yangoku | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Ukunikezwa Amandla | V,Hz | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ |
Ungeniso lwamandla olukalwe | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Ikalwe ngoku | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Uxinzelelo oluvumelekileyo | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Uhlobo lwesikhenkcisi | / | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 | I-R32 |
Ukuhlawulisa | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Co2 Elinganayo | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
IBanga lokungangeni manzi | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
I-Shockproof yoMbane | / | Iklasi I | Iklasi I | Iklasi I | Iklasi I | Iklasi I |
INqanaba laMandla oSandi | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Max. Ixesha lokuphuma kwamanzi. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Idayamitha yoQhagamshelwano lwaManzi | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Ukukala ukuHamba kwamanzi | m³/h | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Water Side Pressure | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Imilinganiselo yoMnatha (LxWxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Ukusinda okushiyekile | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Imiqathango yoVavanyo olukaliwe: Ukufudumeza: I-Ambient Temp. (DB / WB): 7℃/6℃ Ubushushu baManzi.(Isitshixo / Isikhupha): 30℃/35℃. Ukupholisa:ITemp yeAmbient. (DB / WB): 35℃/24℃. ITemp yaManzi. (Isitshixo / Isikhupha): 23℃ / 18℃. Ngokweemvavanyo ezikhuselekileyo. Ezi parameters zingasentla, ukuba kukho umahluko omncinane ngenxa yophuculo lobugcisa nceda ubhekisele kwiinkcukacha ezifanelekileyo zemveliso yokwenene ukuchaneka. |
Umzekelo: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Umgangatho wokufudumeza | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Igalelo lokuFundisa | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Ukufudumeza okukalwe ngoku | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
I-COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Ubungakanani bokupholisa obukalwe | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Igalelo lokupholisa elilinganiselweyo | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Ilinganiswe ngokupholisa yangoku | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Ukunikezwa Amandla | V,Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz |
Ungeniso lwamandla olukalwe | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Ikalwe ngoku | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Uxinzelelo oluvumelekileyo | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Uhlobo lwesikhenkcisi | / | I-R32 | I-R32 | I-R32 |
Ukuhlawulisa | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Co2 Elinganayo | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
IBanga lokungangeni manzi | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
I-Shockproof yoMbane | / | Iklasi I | Iklasi I | Iklasi I |
INqanaba laMandla oSandi | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Max. Ixesha lokuphuma kwamanzi. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Idayamitha yoQhagamshelwano lwaManzi | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Ukukala ukuHamba kwamanzi | m³/h | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Water Side Pressure | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Imilinganiselo yoMnatha (LxWxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Ukusinda okushiyekile | kg | 120 | 147 | 154 |
Imiqathango yoVavanyo olukaliwe: Ukufudumeza: I-Ambient Temp. (DB / WB): 7℃/6℃ Ubushushu baManzi.(Isitshixo / Isikhupha): 30℃/35℃. Ukupholisa:ITemp yeAmbient. (DB / WB): 35℃/24℃. ITemp yaManzi. (Isitshixo / Isikhupha): 23℃ / 18℃. Ngokweemvavanyo ezikhuselekileyo. Ezi parameters zingasentla, ukuba kukho umahluko omncinane ngenxa yophuculo lobugcisa nceda ubhekisele kwiinkcukacha ezifanelekileyo zemveliso yokwenene ukuchaneka. |